Toyota Motor Engineering & Manufacturing recall 25V028
Fuel pump failure can cause an engine stall, increasing the risk of a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
Fuel pump failure can cause an engine stall, increasing the risk of a crash.
A deactivated driver's air bag will not deploy as intended, increasing the risk of injury during a crash.
A damaged seat belt may not adequately restrain an occupant, increasing the risk of injury during a crash.
An instrument panel display that does not show critical information can increase the risk of a crash or injury.
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
A rearview image that does not display reduces the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (2); ELECTRICAL SYSTEM (1); ENGINE (1) |
| 2025 | 30 | 11 | 0 | 4 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); ENGINE (4); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2024 | 66 | 2 | 0 | 10 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (15); UNKNOWN OR OTHER (14); ENGINE (5) |
| 2023 | 54 | 4 | 0 | 5 / 0 | POWER TRAIN (10); ENGINE (9); UNKNOWN OR OTHER (8) |
| 2022 | 35 | 9 | 3 | 7 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (6); UNKNOWN OR OTHER (5); FUEL/PROPULSION SYSTEM (4) |
| 2021 | 58 | 8 | 0 | 1 / 0 | AIR BAGS (40); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2); SERVICE BRAKES (2) |
| 2020 | 33 | 4 | 0 | 1 / 0 | AIR BAGS (18); UNKNOWN OR OTHER (5); ENGINE (2) |
| 2019 | 14 | 4 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (4); ELECTRICAL SYSTEM (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2) |
| 2018 | 17 | 3 | 0 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (3); ENGINE (2); STRUCTURE:BODY:DOOR:HANDLE:INTERIOR (2) |
| 2017 | 20 | 7 | 0 | 5 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (4); ENGINE (3); SERVICE BRAKES (3) |
| 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); ENGINE (2); STRUCTURE:BODY (2) |
| 2015 | 13 | 2 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (3); LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION (2); POWER TRAIN (2) |
| 2014 | 4 | 2 | 0 | 1 / 1 | UNKNOWN OR OTHER (2); AIR BAGS (1); SERVICE BRAKES (1) |
| 2013 | 15 | 1 | 3 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); ELECTRICAL SYSTEM (2); STEERING (2) |
| 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); ELECTRICAL SYSTEM (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2010 | 15 | 1 | 0 | 1 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (4); ENGINE (3); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (2) |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); ENGINE AND ENGINE COOLING (1); SERVICE BRAKES, HYDRAULIC (1) |
| 2008 | 13 | 1 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (2); ENGINE (2); SERVICE BRAKES (2) |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (2); ELECTRICAL SYSTEM (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2006 | 13 | 1 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (3); SERVICE BRAKES (3); ENGINE (2) |
| 2005 | 7 | 0 | 3 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM (1); ENGINE (1) |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); AIR BAGS (1) |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.