Toyota Motor Engineering & Manufacturing recall 25V040
A deactivated driver's air bag will not deploy as intended, increasing the risk of injury during a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A deactivated driver's air bag will not deploy as intended, increasing the risk of injury during a crash.
A brake fluid leak can reduce braking ability and increase the risk of a crash.
An instrument panel display that does not show critical information can increase the risk of a crash or injury.
A broken driveshaft can impair steering. Vehicles with full-time 4WD may experience a vehicle rollaway while parked without the parking brake applied. Both scenarios increase the risk of a crash.
A vehicle with an incorrect maximum capacity weight value may be overloaded, which can increase the risk of a crash.
An oil reservoir that detaches can create a road hazard, increasing the risk of a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 / 0 | POWER TRAIN (2); BACK OVER PREVENTION: REARVIEW SYSTEM BRAKING (1); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2025 | 110 | 9 | 4 | 12 / 3 | STRUCTURE:BODY:DOOR:HANDLE:INTERIOR (23); POWER TRAIN (19); STEERING (10) |
| 2024 | 163 | 9 | 2 | 63 / 0 | POWER TRAIN (34); UNKNOWN OR OTHER (20); SERVICE BRAKES (18) |
| 2023 | 40 | 4 | 1 | 2 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (6); AIR BAGS (5); ENGINE (5) |
| 2022 | 38 | 5 | 0 | 7 / 0 | STRUCTURE:BODY (7); UNKNOWN OR OTHER (5); AIR BAGS (4) |
| 2021 | 35 | 0 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (4); ENGINE (4); POWER TRAIN (4) |
| 2020 | 38 | 0 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (9); POWER TRAIN (7); ENGINE (5) |
| 2019 | 46 | 4 | 0 | 1 / 0 | ENGINE (7); SERVICE BRAKES (7); STRUCTURE:BODY (5) |
| 2018 | 48 | 2 | 0 | 2 / 0 | SERVICE BRAKES (9); UNKNOWN OR OTHER (8); STRUCTURE:BODY (7) |
| 2017 | 48 | 0 | 2 | 0 / 0 | ENGINE (7); STRUCTURE:BODY (7); UNKNOWN OR OTHER (7) |
| 2016 | 28 | 0 | 1 | 0 / 0 | ENGINE (5); STRUCTURE:BODY (5); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2015 | 20 | 2 | 1 | 2 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (8); AIR BAGS (3); STRUCTURE:BODY (3) |
| 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); ENGINE (1); ENGINE AND ENGINE COOLING (1) |
| 2013 | 14 | 2 | 0 | 1 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (4); AIR BAGS (3); STRUCTURE:BODY (2) |
| 2012 | 10 | 3 | 0 | 2 / 0 | AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); POWER TRAIN (1) |
| 2011 | 18 | 0 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (5); UNKNOWN OR OTHER (3); AIR BAGS (2) |
| 2010 | 23 | 1 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (6); UNKNOWN OR OTHER (5); STRUCTURE (4) |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (5); STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS (4); SERVICE BRAKES (2) |
| 2008 | 32 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (6); SUSPENSION (5); SERVICE BRAKES (4) |
| 2007 | 14 | 2 | 0 | 2 / 0 | SUSPENSION (5); STRUCTURE:BODY (4); AIR BAGS (2) |
| 2006 | 14 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (6); SUSPENSION (4); AIR BAGS (1) |
| 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (3); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); SUSPENSION (1) |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (3); SUSPENSION (2); UNKNOWN OR OTHER (2) |
| 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (5); STRUCTURE:BODY (2); STEERING (1) |
| 2002 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (1); STEERING (1) |
| 2001 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | STEERING (1); STRUCTURE:BODY (1); SUSPENSION (1) |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); STRUCTURE:BODY (1); SUSPENSION (1) |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE (1) |
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (1); POWER TRAIN (1); SUSPENSION (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.