Toyota Motor Engineering & Manufacturing recall 25V744
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
A door that unexpectedly opens while the vehicle is moving increases the risk of injury.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); EXTERIOR LIGHTING (2); VISIBILITY/WIPER (1) |
| 2025 | 28 | 3 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL (2) |
| 2024 | 25 | 10 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (4); AIR BAGS (3); ELECTRICAL SYSTEM (2) |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (3); LATCHES/LOCKS/LINKAGES (2); STRUCTURE:BODY (2) |
| 2022 | 13 | 4 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (2); SERVICE BRAKES (2) |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (1); VEHICLE SPEED CONTROL (1) |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 8 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); AIR BAGS (1); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS (1) |
| 2019 | 15 | 2 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (3); UNKNOWN OR OTHER (3); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2018 | 11 | 3 | 0 | 0 / 0 | ENGINE AND ENGINE COOLING (2); ELECTRICAL SYSTEM (1); ENGINE (1) |
| 2017 | 11 | 2 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (3); ENGINE (2); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (3); FUEL/PROPULSION SYSTEM (2); EXTERIOR LIGHTING (1) |
| 2015 | 87 | 8 | 0 | 4 / 0 | SERVICE BRAKES (56); ELECTRICAL SYSTEM (6); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (6) |
| 2014 | 73 | 0 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (49); UNKNOWN OR OTHER (5); ELECTRICAL SYSTEM (4) |
| 2013 | 152 | 4 | 2 | 3 / 0 | SERVICE BRAKES (107); UNKNOWN OR OTHER (11); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (9) |
| 2012 | 76 | 3 | 0 | 2 / 0 | SERVICE BRAKES (48); ELECTRICAL SYSTEM (6); SERVICE BRAKES, HYDRAULIC (3) |
| 2011 | 67 | 1 | 0 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (39); ELECTRICAL SYSTEM (5); ENGINE (3) |
| 2010 | 99 | 3 | 0 | 4 / 0 | SERVICE BRAKES (53); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (7); UNKNOWN OR OTHER (7) |
| 2009 | 24 | 0 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (8); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (5); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2008 | 30 | 6 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (13); ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (4); FUEL/PROPULSION SYSTEM (1); SEAT BELTS (1) |
| 2006 | 9 | 2 | 0 | 2 / 0 | SERVICE BRAKES (3); ELECTRICAL SYSTEM (2); AIR BAGS (1) |
| 2005 | 9 | 1 | 0 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (2); AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); SERVICE BRAKES (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
The Office of Defects Investigation (ODI) has received a petition dated September 19, 2023 from the owner of a 2012 Toyota Prius V requesting that ODI reevaluate its decision to deny DP19-004. In the letter, the petitioner reported experiencing an unexpected and complete loss of brake power while driving, accompanied by multiple dashboard warning lights. This petition is based on the petitioner's direct experience and assessment that ODI closed DP19-004 because its prompting petition was withdrawn by that petitioner. ODI will review the work conducted during DP19-004 and a review of any additional related complaints and crashes via a new defect petition The petition and related materials can be reviewed at NHTSA.gov under the following ODI number:11553736.