Toyota Motor Engineering & Manufacturing recall 25V040
A deactivated driver's air bag will not deploy as intended, increasing the risk of injury during a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A deactivated driver's air bag will not deploy as intended, increasing the risk of injury during a crash.
An instrument panel display that does not show critical information can increase the risk of a crash or injury.
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
A seat belt that does not properly restrain an occupant increases the risk of injury during a crash.
A seat back that fails to lock may not properly restrain an occupant during a crash, increasing the risk of injury.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA (1) |
| 2025 | 13 | 4 | 0 | 1 / 0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2); UNKNOWN OR OTHER (2); VEHICLE SPEED CONTROL (2) |
| 2024 | 48 | 9 | 0 | 7 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (9); SERVICE BRAKES (7); ELECTRICAL SYSTEM (6) |
| 2023 | 116 | 18 | 0 | 17 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (16); SERVICE BRAKES (13); SEATS (12) |
| 2022 | 158 | 10 | 0 | 15 / 0 | POWER TRAIN (42); AIR BAGS (15); UNKNOWN OR OTHER (13) |
| 2021 | 385 | 11 | 4 | 13 / 0 | POWER TRAIN (188); UNKNOWN OR OTHER (34); AIR BAGS (28) |
| 2020 | 210 | 12 | 0 | 11 / 0 | POWER TRAIN (106); AIR BAGS (23); UNKNOWN OR OTHER (20) |
| 2019 | 282 | 5 | 0 | 5 / 0 | POWER TRAIN (157); UNKNOWN OR OTHER (34); ENGINE (27) |
| 2018 | 93 | 2 | 0 | 4 / 0 | POWER TRAIN (46); ENGINE (8); SERVICE BRAKES (7) |
| 2017 | 73 | 3 | 0 | 2 / 0 | POWER TRAIN (32); UNKNOWN OR OTHER (8); ELECTRICAL SYSTEM (6) |
| 2016 | 16 | 5 | 0 | 2 / 0 | TIRES (3); STEERING (2); AIR BAGS (1) |
| 2015 | 34 | 3 | 0 | 2 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (7); STRUCTURE:BODY (4); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (4); ELECTRICAL SYSTEM (3); EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS (1) |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); SERVICE BRAKES (2); AIR BAGS (1) |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (2); UNKNOWN OR OTHER (2); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2011 | 5 | 1 | 0 | 2 / 0 | AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); ENGINE (1) |
| 2010 | 6 | 2 | 0 | 4 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR (1); EXTERIOR LIGHTING (1) |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (1); SERVICE BRAKES (1) |
| 2008 | 10 | 0 | 1 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (6); ELECTRICAL SYSTEM (2); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (2); SERVICE BRAKES (2); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2006 | 10 | 0 | 0 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (7); ENGINE (1); SERVICE BRAKES, HYDRAULIC (1) |
| 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); ENGINE (1) |
| 2004 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); ENGINE (1); STEERING (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.