Nissan North America, Inc. recall 25V173
A broken front brake caliper can cause a loss of front brake function, increasing the risk of a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A broken front brake caliper can cause a loss of front brake function, increasing the risk of a crash.
A rearview image that does not display reduces the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | BACK OVER PREVENTION: WARNINGS (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2025 | 39 | 5 | 0 | 8 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (6); ENGINE (4); POWER TRAIN (4) |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); ENGINE (1); POWER TRAIN (1) |
| 2023 | 9 | 1 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (2); UNKNOWN OR OTHER (2); EXTERIOR LIGHTING (1) |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2021 | 12 | 3 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (5); STEERING (3); SEAT BELTS (2) |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 2 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (2); AIR BAGS (1); EXTERIOR LIGHTING (1) |
| 2018 | 29 | 0 | 3 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (5); POWER TRAIN (4) |
| 2017 | 19 | 1 | 3 | 2 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (3); POWER TRAIN (3); SEAT BELTS (2) |
| 2016 | 19 | 0 | 0 | 1 / 0 | ENGINE (4); UNKNOWN OR OTHER (4); ELECTRICAL SYSTEM (2) |
| 2015 | 29 | 3 | 0 | 0 / 0 | POWER TRAIN (7); ELECTRICAL SYSTEM (5); ENGINE (4) |
| 2014 | 20 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (4); ENGINE (3); POWER TRAIN (3) |
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); POWER TRAIN (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); FUEL/PROPULSION SYSTEM (2); UNKNOWN OR OTHER (2) |
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 | AIR BAGS (2); POWER TRAIN (1) |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (3); ENGINE (3); STEERING (3) |
| 2009 | 13 | 2 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (2); ELECTRICAL SYSTEM (2); SERVICE BRAKES, HYDRAULIC (2) |
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (2); AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (1); FUEL/PROPULSION SYSTEM (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1) |
| 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (1); FUEL/PROPULSION SYSTEM (1); SEATS (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.