Nissan North America, Inc. recall 25V821
A rearview image that does not display reduces the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A rearview image that does not display reduces the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
An overloaded vehicle can increase the risk of a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (3); POWER TRAIN (3); AIR BAGS (1) |
| 2025 | 31 | 6 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (7); UNKNOWN OR OTHER (6); VEHICLE SPEED CONTROL (3) |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); BACK OVER PREVENTION: WARNINGS (1); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS (1) |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); POWER TRAIN (2); VISIBILITY/WIPER (2) |
| 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (4); ENGINE (3); ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY (1) |
| 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (4); ELECTRICAL SYSTEM (3); ENGINE (2) |
| 2020 | 16 | 1 | 1 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2) |
| 2019 | 20 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (8); UNKNOWN OR OTHER (3); BACK OVER PREVENTION: WARNINGS (2) |
| 2018 | 39 | 3 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (12); ENGINE (6); SERVICE BRAKES (5) |
| 2017 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (9); ENGINE (5); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (3); ELECTRICAL SYSTEM (1); EXTERIOR LIGHTING (1) |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); FUEL/PROPULSION SYSTEM (1); SEAT BELTS (1) |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | FUEL SYSTEM, GASOLINE (1); FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:EVAPORATIVE EMISSIONS:HOSES/VALVES/SENSORS (1); STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS (1) |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); SEATS:FRONT ASSEMBLY:SEAT HEATER/COOLER (1) |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (2); SEAT BELTS (1); SERVICE BRAKES (1) |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (2); UNKNOWN OR OTHER (2); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1) |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (3); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (1); SUSPENSION (1) |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); SERVICE BRAKES (1); SUSPENSION (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.