Toyota Motor Engineering & Manufacturing recall 25V744
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A rearview camera that fails to display an image can reduce the driver's view behind the vehicle, increasing the risk of a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 5 | 2 | 0 / 0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (2); FUEL/PROPULSION SYSTEM (2); BACK OVER PREVENTION: REARVIEW SYSTEM BRAKING (1) |
| 2024 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (2); BACK OVER PREVENTION: AUTOMATIC SYSTEM BRAKING (1); LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION (1) |
| 2023 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR (1); LANE DEPARTURE: ASSIST (1) |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (1); LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION (1); SERVICE BRAKES (1) |
| 2021 | 22 | 0 | 0 | 1 / 0 | AIR BAGS (21); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2020 | 22 | 3 | 0 | 4 / 0 | AIR BAGS (8); UNKNOWN OR OTHER (4); SERVICE BRAKES (3) |
| 2019 | 11 | 1 | 0 | 2 / 0 | AIR BAGS (2); ENGINE (2); POWER TRAIN (2) |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 4 / 0 | AIR BAGS (1); POWER TRAIN (1); SEAT BELTS (1) |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (1) |
| 2016 | 11 | 4 | 0 | 3 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); SERVICE BRAKES (2); AIR BAGS (1) |
| 2015 | 4 | 2 | 0 | 2 / 0 | AIR BAGS (2); ELECTRICAL SYSTEM (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 1 / 0 | SERVICE BRAKES (2); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2013 | 11 | 1 | 0 | 0 / 0 | SERVICE BRAKES (4); AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2012 | 7 | 1 | 0 | 4 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); AIR BAGS (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); VEHICLE SPEED CONTROL (1) |
| 2008 | 6 | 1 | 0 | 1 / 0 | AIR BAGS (1); ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1); STEERING (1) |
| 2007 | 17 | 6 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (3); SERVICE BRAKES (3); FUEL/PROPULSION SYSTEM (2) |
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | STEERING (3); SUSPENSION (3) |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | AIR BAGS (1); VEHICLE SPEED CONTROL (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.