General Motors, LLC recall 26V114
Without an owner's manual to consult, owners may not know how to safely use and operate the vehicle, increasing the risk of injury in a crash.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
Without an owner's manual to consult, owners may not know how to safely use and operate the vehicle, increasing the risk of injury in a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 3 | 2 | 2 / 0 | POWER TRAIN (13); SERVICE BRAKES (13); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (11) |
| 2025 | 346 | 16 | 0 | 5 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (74); UNKNOWN OR OTHER (49); POWER TRAIN (30) |
| 2024 | 119 | 12 | 1 | 9 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (20); ENGINE (14); ELECTRICAL SYSTEM (11) |
| 2023 | 76 | 3 | 0 | 3 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (33); ENGINE (11); UNKNOWN OR OTHER (7) |
| 2022 | 115 | 4 | 3 | 4 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (38); FUEL SYSTEM, GASOLINE (17); ENGINE (15) |
| 2021 | 68 | 1 | 0 | 0 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (12); ENGINE (11); ELECTRICAL SYSTEM (9) |
| 2020 | 220 | 9 | 4 | 2 / 0 | SERVICE BRAKES (46); ENGINE (43); FUEL/PROPULSION SYSTEM (27) |
| 2019 | 125 | 8 | 0 | 6 / 0 | ENGINE (27); SERVICE BRAKES (27); ELECTRICAL SYSTEM (11) |
| 2018 | 150 | 0 | 3 | 2 / 0 | SERVICE BRAKES (32); ENGINE (31); POWER TRAIN (17) |
| 2017 | 118 | 4 | 3 | 2 / 0 | ENGINE (66); FUEL/PROPULSION SYSTEM (9); POWER TRAIN (8) |
| 2016 | 88 | 3 | 2 | 1 / 0 | ENGINE (44); VISIBILITY/WIPER (12); UNKNOWN OR OTHER (6) |
| 2015 | 84 | 1 | 3 | 0 / 0 | ENGINE (38); FUEL/PROPULSION SYSTEM (10); UNKNOWN OR OTHER (8) |
| 2014 | 62 | 1 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (25); UNKNOWN OR OTHER (8); ELECTRICAL SYSTEM (6) |
| 2013 | 56 | 4 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (25); UNKNOWN OR OTHER (7); POWER TRAIN (5) |
| 2012 | 43 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (13); SUSPENSION (6); UNKNOWN OR OTHER (5) |
| 2011 | 38 | 4 | 0 | 3 / 0 | ENGINE (9); FUEL/PROPULSION SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (4) |
| 2010 | 21 | 0 | 1 | 0 / 0 | ENGINE (7); VEHICLE SPEED CONTROL (2); VISIBILITY/WIPER (2) |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER (1) |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (1); FUEL SYSTEM, GASOLINE (1); FUEL/PROPULSION SYSTEM (1) |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); ENGINE (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (1); UNKNOWN OR OTHER (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.