Volkswagen Group of America, Inc. recall 24V898
A high-voltage battery that overheats increases the risk of a fire.
NHTSA make / model monitor
Official recall campaigns
A high-voltage battery that overheats increases the risk of a fire.
A high-voltage battery that overheats increases the risk of a fire.
The screws can loosen, allowing oil to leak and increasing the risk of a fire.
Improperly restrained occupants have an increased risk of injury during a crash.
Consumer reports — allegations
| Model year | Complaints | Crash flags | Fire flags | Injuries / deaths reported | Most common components |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (1); ENGINE (1); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL (1) |
| 2025 | 96 | 3 | 0 | 4 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (18); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL (11); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (11) |
| 2024 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (9); FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS (5); SERVICE BRAKES (5) |
| 2023 | 36 | 0 | 1 | 7 / 0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING (6); ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (5) |
| 2022 | 21 | 4 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); UNKNOWN OR OTHER (4); ENGINE (2) |
| 2021 | 46 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (10); ENGINE (6); POWER TRAIN (6) |
| 2020 | 9 | 3 | 0 | 0 / 0 | UNKNOWN OR OTHER (3); Chest Clip, Buckle, Harness (1); ELECTRICAL SYSTEM (1) |
| 2019 | 31 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (5); ENGINE (4); FUEL/PROPULSION SYSTEM (3) |
| 2018 | 90 | 5 | 0 | 1 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (22); ENGINE (10); UNKNOWN OR OTHER (8) |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (5); SERVICE BRAKES (1); STRUCTURE:BODY (1) |
| 2016 | 19 | 1 | 0 | 1 / 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM (6); STEERING (3); ENGINE (2) |
| 2015 | 27 | 0 | 0 | 0 / 0 | ENGINE (7); SUSPENSION (4); FUEL/PROPULSION SYSTEM (3) |
| 2014 | 30 | 1 | 0 | 0 / 0 | STRUCTURE:BODY (6); SUSPENSION (6); ENGINE (5) |
| 2013 | 8 | 1 | 0 | 2 / 0 | STRUCTURE:BODY (2); SUSPENSION (2); UNKNOWN OR OTHER (2) |
| 2012 | 16 | 0 | 0 | 4 / 0 | ENGINE (4); STRUCTURE:BODY (3); UNKNOWN OR OTHER (3) |
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | ELECTRICAL SYSTEM (2); SUSPENSION (2); ENGINE (1) |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | SUSPENSION (1) |
NHTSA says complaints are consumer reports. RecallCheck excludes narratives, VINs, names, contact details and locations. A crash, fire, injury or death flag is reported information, not an independently verified causal finding.
NHTSA defect investigations
Zero open or recently opened investigation records matched this make/model in the monitoring release.